四轮移动剪叉式升降机
来源:北京北起双力起重设备有限公司浏览次数:

产品描述:
剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高、更安全,是用途广泛的高空作业升降设备。
产品具有以下特点:
举升机构采用高强度锰钢钜形管制作。设有防止升降机超载的安全保护装置,设有防止液压管路破裂的安全保护阀,设有停电情况下的应急下降装置。该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等),加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。
产品参数:
产品参数:
型号 | 起升高度m | 提升质量kg | 工作台尺寸(长×宽)mm | 最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 配套动力kw | 整机质量kg |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1600×750 | 2020×1020×1040 | 2.2 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 2020×1020×1140 | 2.2 | 600 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1650×800 | 2020×1020×1140 | 2.2 | 700 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×900 | 2200×1080×1380 | 2.2 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1000 | 2200×1260×1380 | 2.2 | 1400 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 1750×1000 | 2200×1260×1480 | 2.2 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1200 | 2500×1400×1560 | 2.2 | 1500 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2200×1500 | 2600×1800×1800 | 3.0 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 2940×1740×1880 | 3.0 | 2580 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1600 | 3000×1840×1880 | 4.0 | 2580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3400×1980×1860 | 3.0 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3100×1600 | 3480×2000×2400 | 4.0 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3200×1600 | 3500×2000×2600 | 4.0 |
4300
|
上一篇:暂无